【 売 地 】
●岸和田市葛城町
物件管理No.1
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
岸和田市葛城町 /JR阪和線「東岸和田」駅 バス10分「葛城町」徒歩4分 | 土地 | 1,900万円 | 307.56m²
(93.04坪) | -- |
【取引態様】専任媒介【情報更新日】2023-10-19【次回更新予定日】随時 |
地図
土地面積 | 307.56㎡(約93.04坪) |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
引渡し | 相談 |
権利 | 所有権 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | ※図面は概略図ですので、実際とは異なる場合があります。 |
---|
【株式会社 中井總組】 [住 所] 兵庫県尼崎市常光寺4-1-2 [免許・資格] 国土交通大臣(16)第444号 [ 加盟団体 ] 関西不動産情報センター [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
