【 中古戸建 】
●尼崎市尾浜町1丁目
物件管理No.1
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 尼崎市尾浜町1-11-21 /JR東海道線「尼崎」駅 徒歩25分 または、阪急神戸線「塚口」駅より 徒歩25分 | 一戸建て | 4,980万円 | 4LDK以上 214.04m² (64.75坪) | 31年 |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2025-05-01【次回更新予定日】随時 | ||||
おすすめポイント
★4Kと3SLDKの玄関別2世帯住宅!
★JR神戸線・阪急神戸線 2WAYアクセス!
★南東向き! 陽当り良好!
間取り図・地図
| 土地面積 | 160.85㎡(約48.65坪) |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 引渡し | 相談 |
| 権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 条件・設備 | 駐車場/ 二世帯住宅/ 都市ガス/ |
|---|
| 備考 | ※図面は概略図につき、現況優先とさせていただきます。 |
|---|
|
【株式会社 中井總組】 [住 所] 兵庫県尼崎市常光寺4-1-2 [免許・資格] 国土交通大臣(16)第444号 [ 加盟団体 ] 関西不動産情報センター [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |








